
| Марка | Пентэласт® | ||||||||||||||
|
1101,1101М |
1102 | 1103 | 1104 |
1100,1100М |
1111 | 1130Р1 | 1130 | 1105 | 1110 | 1159 | 1143 | 1161 | |||
| А | Б | В | |||||||||||||
| Рабочая температура, °C | –50 - +150 | –50 - +120 | –50 - +200 | –60 - +250 | –60 - +270 | –60 - +250 | –60 - +300 | ||||||||
| Внешний вид | вязкая масса | ||||||||||||||
| Прочность при растяжении, МПа, не менее | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 1,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 300 | 200 | 200 | 120 | 250 | 200 | 450 | 600 | 200 | |
| Плотность, г/см3 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,64 | 1,54 | 1,9 | 1,35 | 1,01 | 1,1 | ||
| Электрическая прочность (Епр), кВ/мм, не менее | 18 | 23,0 | 7,8 | 27 | 9,1 | 21 | |||||||||
|
Диэлектри- ческая проницаемость (ε), не более |
2,5 | 4,5 | 3,7 | 3,25 | 3,7 | 3,1 - 2,8 | |||||||||
|
Тангенс угла диэлектри- ческих потерь (tgδ), не более |
0,2 *10-3 |
9,4 *10-3 |
5,6 *10-3 |
4,1 *10-3 |
6,5 *10-3 |
(28 – 10) *10-4 |
|||||||||
| Цвет | прозрачный, белый |
проз- рачный, черный |
белый, серый, черный | белый, серый | белый, голубой, серый | белый, серый, черный |
темно- серый |
полу- прозрачный |
крас -ный |
||||||
| или под заказ – красный, серый, голубой, зеленый, черный, коричневый | |||||||||||||||
* - к применению не рекомендован
** - необходима проба на образцах заказчика
*** - к применению рекомендован
X - оптимальный выбор
| Применение | Кислотные | Нейтральные | ||||||||||
| Пентэласт®- | ||||||||||||
| 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1143 |
1100,1100М |
1101,1101М |
1110 | 1111 |
1130,1130Р1 |
1159 | 1161 | |
| Производство стеклопакетов | X | * | * | * | * | *** | X | * | * | * | * | * |
| Остекление теплиц | *** | *** | * | * | * | *** | *** | * | *** | * | * | * |
| Дверные блоки | ** | * | * | * | * | *** | *** | *** | ** | *** | * | * |
| Межкомнатные перегородки | ** | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | * | * |
| Межпанельные швы | * | * | * | * | * | *** | ** | * | *** | * | * | * |
| Уплотнение бетонных полов | * | * | * | * | * | *** | * | ** | X | * | * | * |
| Уплотнение деревянных полов | ** | * | * | * | * | *** | ** | * | ** | * | * | * |
| Печи, камины, дымоходы | * | * | * | * | * | ** | * | *** | * | ** | *** | *** |
| Кровля (битумные материалы, металл, пластик, материалы на тканевой и бумажной основах) | * | * | * | * | * | *** | * | *** | * | *** | * | * |
| Аквариумы, террариумы, бассейны | ** | ** | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Помещения с повышенной влажностью (ванны, душевые, сауны) | *** | X | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Система канализации и водоснабжения | X | X | ** | * | * | ** | ** | *** | * | * | *** | *** |
| Газопроводы | ** | * | * | ** | ** | *** | ** | *** | ** | *** | *** | *** |
| Резьбовые соединения трубопроводов | ** | * | * | X | X | *** | ** | X | ** | X | *** | *** |
| Вентиляция, воздуховоды | * | * | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Сэндвич-панели | ** | * | * | * | * | X | *** | *** | *** | *** | * | * |
| Двигатели автомобилей | * | * | * | * | * | ** | * | *** | * | ** | X | X |
| Автомобильные фары | X | * | * | * | X | *** | ** | *** | * | *** | * | * |
| Аппаратура, работающая в условиях вибрации | ** | * | * | X | X | *** | ** | X | ** | X | ** | ** |
| Заливка элементов в электро- и радиотехнике | ** | * | * | ** | X | *** | ** | X | ** | X | ** | ** |
| Склейка силиконовых резин между собой | * | * | * | * | X | ** | * | ** | * | * | * | * |
| Склейка силиконовой резины с цветными металлами | * | * | * | * | ** | *** | * | ** | * | ** | * | * |
| Склейка силиконовой резины с нецветными металлами | ** | * | * | *** | *** | *** | * | ** | * | ** | * | * |
| Склейка силиконовой резины с алюминием | * | * | * | * | ** | X | * | X | * | *** | * | * |
| Склейка силиконовой резины с пластиками | X | * | * | *** | X | ** | * | ** | ** | ** | * | * |
* - к применению не рекомендован
** - необходима проба на образцах заказчика
*** - к применению рекомендован
Х - оптимальный выбор
| Материал | Кислотные | Нейтральные | ||||||||||
| Пентэласт®- | ||||||||||||
| 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1143 |
1100,1100М |
1101,1101М |
1110 | 1111 |
1130,1130Р1 |
1159 | 1161 | |
| Амальгама | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| Алюминий | * | * | * | * | * | Х | *** | *** | Х | *** | *** | *** |
| Анодированный алюминий | * | * | * | * | * | Х | *** | *** | Х | *** | *** | *** |
| Латунь | * | * | * | * | * | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** |
| Медь | * | * | * | * | * | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** |
| Нержавеющая сталь | *** | *** | *** | *** | *** | Х | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Оцинкованная сталь | * | * | * | * | * | *** | *** | ** | *** | ** | *** | *** |
| Сталь | *** | *** | *** | *** | *** | Х | Х | *** | Х | *** | *** | *** |
| Свинец | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Чугун | * | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Бетон | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | Х | *** | * | * |
| Железобетон | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | Х | *** | *** | ** |
| Газобетон | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | * | * |
| Гипс | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Гранит | * | * | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Известняк | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
| Керамика | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Кирпич | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Мрамор | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Облицовочные панели | *** | *** | * | * | * | *** | *** | * | * | * | * | * |
| Силикатное стекло | *** | *** | Х | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Плитка, керамика | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Фарфор | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Фиброцемент | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Штукатурка | * | * | * | * | * | *** | *** | *** | Х | *** | *** | *** |
| Эмаль | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | Х | *** | *** | *** |
| Дерево | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | Х | ** | *** | ** |
| АБС-пластик | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | * | *** | * | *** | ** |
| Органическое стекло | * | * | * | * | * | ** | ** | * | ** | * | ** | * |
| ПВХ | * | * | * | * | * | ** | ** | * | ** | * | ** | * |
| Полиамид | ** | ** | ** | *** | ** | *** | *** | * | *** | * | *** | ** |
| Поликарбонат | * | * | ** | Х | ** | *** | *** | * | *** | * | *** | ** |
| Полистирол | * | * | * | * | * | *** | *** | * | *** | * | *** | *** |
| Полиэстер | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | *** | * | *** | *** |
| Полиэтилен | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Полиэфир | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | * | *** | * | *** | *** |
| Тефлон | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вентиляция, воздуховоды | * | * | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Кровля (битумные материалы, металл, пластик, материалы на тканевой и бумажной основах) | * | * | * | * | * | *** | * | *** | * | *** | * | * |
® Виталий Тарасенко
2010