| N п/п | Название продукта | Едини-ца измер. | Кол-во ед. изм. | Упаковка | Цена единицы, грн. без НДС |
|
Фоторезисты, имеющиеся в наличии постоянно |
|||||
| 1 | Фоторезист позитивный ФП-383 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1790,00 |
| 2 | Фоторезист позитивный ФП-25 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 5290,00 |
| 3 | Фоторезист позитивный ФП-РН-7С | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 8634,00 |
| 4 | Фоторезист позитивный ФП-10Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1640,00 |
| 5 | Фоторезист позитивный ФП-15Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1740,00 |
| 6 | Фоторезист позитивный ФП-20Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1840,00 |
| 7 | Фоторезист позитивный ФП-М-09А | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 425,00 |
| 8 | Фоторезист позитивный ФП-М-09В | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1л | 540,00 |
| 9 | Фоторезист позитивный ФП-М-09С | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 600,00 |
| 10 | Фоторезист негативный ФН-11Сн | кг | 0,9 | бутылка стеклянная на 1 л | 2250,00 |
| 11 | Фоторезист негативный ФН-11СКн | кг | 0,9 | бутылка стеклянная на 1 л | 4100,00 |
|
Фоторезисты, изготавливаемые по заявкам |
|||||
| 12 | Фоторезист позитивный ФП-05Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4750,00 |
| 13 | Фоторезист позитивный ФП-051Ку | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4650,00 |
| 14 | Фоторезист позитивный ФП-051Ту | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4410,00 |
| 15 | Фоторезист позитивный ФП-27-18БС | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 5535,00 |
| 16 | Фоторезист позитивный ФП-4-04мА | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4900,00 |
| 17 | Фоторезист позитивный ФП-4-04мВ | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4530,00 |
| 18 | Фоторезист позитивный ФП-4-04мС | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4750,00 |
| 19 | Фоторезист позитивный ФП-4-04Т | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4890,00 |
| 20 | Фоторезист позитивный ФП-051Шу | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4380,00 |
| 21 | Фоторезист ФПН-20-ИЗО | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 6350,00 |
|
Фоторезисты, изготавливаемые по спецзаказу |
|||||
| 22 | Фоторезист позитивный ФП-РН-7Сэ | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 23 | Фоторезист позитивный ФПРН-27В | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 24 | Фоторезист позитивный ФП-201 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 25 | Фоторезист позитивный ФП-25Т | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 26 | Фоторезист позитивный ФП-25РП | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 27 | Фоторезист позитивный ФП-ФП-5-Ам | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 28 | Фоторезист позитивный ФП-051Ки | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
| 29 | Фоторезист негативный ФН-11Сф | кг | 0,9 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
|
Фоторезисты импортные |
|||||
| 30 | Microposit S1805 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1700,00 |
| 31 | Microposit S1809 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1850,00 |
| 32 | Microposit S1813 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1345,00 |
| 33 | Microposit S1815 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1950,00 |
| 34 | Microposit S1818 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 2300,00 |
| 35 | Microposit S1828 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 4950,00 |
| 36 | Microposit SP 25-10 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 1050,00 |
| 37 | Microposit SPR 955CM-1.1 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 3100,00 |
| 38 | Microposit SPR 955CM-0.7 | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 3050,00 |
| 39 | Microposit SPR 3017M | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 3150,00 |
| 40 | MCPR is 124M 108CP | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 3620,00 |
|
Комплектующие для фоторезистов |
|||||
| 41 | Проявитель окрашенный для негативный фоторезистов ПН-1Ф | кг | 0,9 | бутылка стеклянная на 1 л | - |
| 42 | Проявитель позитивных фоторезистов буферный УПФ-1Б | кг | 1 | бутылка п/э на 1 л | 100,00 |
| 43 | Сниматель позитивных фоторезистов СПР-01Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 190,00 |
| 44 | Сниматель позитивных фоторезистов СПР-02Щ | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 95,00 |
| 45 | Сниматель негативных фоторезистов СНР-02Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | - |
| 46 | Сольвент РПФ-у | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 375,00 |
| 47 | Сольвент РПФ-у | кг | 10 | канистра п/э на 10 л | 2900,00 |
| 48 | Сольвент РПФ-25Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 675,00 |
| 49 | Сольвент РПФ-383Ф | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | 650,00 |
| 50 | Гексометилдисилазан промотер адгезии | кг | 1 | бутылка стеклянная на 1 л | договорная |
|
Светочувствительный продукт для изготовления офсетных пластин |
|||||
| 51 | Хинондиазид 27М | кг | 1 | полиэтиленовый пакет | 2350,00 |
|
Светочувствительный материал для глубокой печати |
|||||
| 52 | Пигментная бумага | кв. м. | 1 | лист | 1950,00 |
| 53 | Пигментная бумага | рулон | 1 | 0,95 м х 20 м | 19000,00 |
|
Заготовки плат с нанесенной пленкой фоторезиста |
|||||
| 54 | Плата односторонняя 21 см х 30 см | шт | 1 | картон | 400,00 |
| 55 | Плата односторонняя 10 см х 30 см | шт | 1 | картон | 260,00 |
| 56 | Плата односторонняя 21 см х 14,5 см | шт | 1 | картон | 245,00 |
| 57 | Плата односторонняя 10 см х 14,5 см | шт | 1 | картон | 190,00 |
| 58 | Плата двухсторонняя 13 см х 14 см | шт | 1 | картон | 135,00 |
| 59 | Плата двухсторонняя 14 см х 26 см | шт | 1 | картон | 260,00 |
| 60 | Плата двухсторонняя 26 см х 28 см | шт | 1 | картон | 530,00 |
| 61 | Фоторезист POSITIV 20 в аэрозольной упаковке | литр | 0,2 | баллончик | 220,00 |
| 62 | Аэрозоль Density Toner | литр | 0,4 | баллончик | 350,00 |
® Виталий Тарасенко
2010